Observations

Small stuff, dumb details, and grotesque glyphs

2025 4 photos
November 7, 2025, 3:13 PMFujifilm X-E5 • XF23mmF2.8 R WR23mm, f/5.6, 1/420s, ISO 250
November 7, 2025, 3:11 PMFujifilm X-E5 • XF23mmF2.8 R WR23mm, f/3.6, 1/150s, ISO 125
November 7, 2025, 3:11 PMFujifilm X-E5 • XF23mmF2.8 R WR23mm, f/5, 1/280s, ISO 250
November 7, 2025, 2:40 PMFujifilm X-E5 • XF23mmF2.8 R WR23mm, f/2.8, 1/100s, ISO 1600
2024 11 photos
November 7, 2024, 12:36 PMFujifilm X-T5 • AF 23/1.4 XF23mm, f/1.4, 1/500s, ISO 250
November 7, 2024, 12:29 PMFujifilm X-T5 • AF 23/1.4 XF23mm, f/2.5, 1/500s, ISO 125
November 7, 2024, 12:29 PMFujifilm X-T5 • AF 23/1.4 XF23mm, f/2.5, 1/500s, ISO 125
November 7, 2024, 12:28 PMFujifilm X-T5 • AF 23/1.4 XF23mm, f/1.6, 1/250s, ISO 125
November 7, 2024, 12:27 PMFujifilm X-T5 • AF 23/1.4 XF23mm, f/1.4, 1/35s, ISO 160
November 7, 2024, 12:23 PMFujifilm X-T5 • AF 23/1.4 XF23mm, f/3.2, 1/300s, ISO 125
November 7, 2024, 12:23 PMFujifilm X-T5 • AF 23/1.4 XF23mm, f/1.6, 1/80s, ISO 125
November 7, 2024, 12:20 PMFujifilm X-T5 • AF 23/1.4 XF23mm, f/1.4, 1/150s, ISO 250
November 7, 2024, 11:47 AMFujifilm X-T5 • AF 23/1.4 XF23mm, f/1.8, 1/110s, ISO 125
November 7, 2024, 11:47 AMFujifilm X-T5 • AF 23/1.4 XF23mm, f/2.2, 1/140s, ISO 125
November 7, 2024, 10:57 AMFujifilm X-T5 • AF 23/1.4 XF23mm, f/1.4, 1/35s, ISO 800
2021 18 photos
November 7, 2021, 3:26 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/16, 1/15s, ISO 100
November 7, 2021, 3:26 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/16, 1/15s, ISO 100
November 7, 2021, 3:26 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/320s, ISO 100
November 7, 2021, 3:26 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/320s, ISO 100
November 7, 2021, 3:05 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/400s, ISO 100
November 7, 2021, 3:05 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/400s, ISO 100
November 7, 2021, 2:57 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/640s, ISO 100
November 7, 2021, 2:57 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/640s, ISO 100
November 7, 2021, 2:52 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/16, 1/15s, ISO 100
November 7, 2021, 2:52 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/16, 1/15s, ISO 100
November 7, 2021, 2:51 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/16, 1/15s, ISO 100
November 7, 2021, 2:51 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/16, 1/15s, ISO 100
November 7, 2021, 2:50 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/16, 1/8s, ISO 100
November 7, 2021, 2:50 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/16, 1/8s, ISO 100
November 7, 2021, 2:17 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.2, 1/800s, ISO 100
November 7, 2021, 2:17 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.2, 1/800s, ISO 100
November 7, 2021, 1:59 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.2, 1/1000s, ISO 100
November 7, 2021, 1:59 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.2, 1/1000s, ISO 100
2020 24 photos
November 7, 2020, 4:46 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/1000s, ISO 250
November 7, 2020, 4:42 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.5, 1/1000s, ISO 100
November 7, 2020, 4:42 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.5, 1/1000s, ISO 100
November 7, 2020, 4:25 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.5, 1/1000s, ISO 100
November 7, 2020, 3:53 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.2, 1/1000s, ISO 100
November 7, 2020, 3:32 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.2, 1/1000s, ISO 100
November 7, 2020, 3:32 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.2, 1/1000s, ISO 100
November 7, 2020, 3:14 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.2, 1/1000s, ISO 125
November 7, 2020, 2:47 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2, 1/800s, ISO 100
November 7, 2020, 2:46 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
November 7, 2020, 2:46 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
November 7, 2020, 2:45 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2, 1/1000s, ISO 100
November 7, 2020, 2:45 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
November 7, 2020, 2:43 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.5, 1/1000s, ISO 125
November 7, 2020, 2:42 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/1000s, ISO 400
November 7, 2020, 2:42 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/1000s, ISO 400
November 7, 2020, 2:41 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/1000s, ISO 100
November 7, 2020, 2:41 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/1000s, ISO 100
November 7, 2020, 2:41 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/1000s, ISO 100
November 7, 2020, 2:36 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/1000s, ISO 100
November 7, 2020, 2:22 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/8, 1/500s, ISO 100
November 7, 2020, 2:17 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 320
November 7, 2020, 2:15 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.2, 1/500s, ISO 100
November 7, 2020, 2:00 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 500