Observations

Small stuff, dumb details, and grotesque glyphs

2026 3 photos
March 14, 2026, 9:53 PMFujifilm X-E5 • XF23mmF2.8 R WR23mm, f/2.8, 1/100s, ISO 2000
March 14, 2026, 12:08 PMFujifilm X-E5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN50mm, f/5.6, 1/250s, ISO 250
March 14, 2026, 11:42 AMFujifilm X-E5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN50mm, f/13, 1/250s, ISO 125
2024 22 photos
March 14, 2024, 7:00 PMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN20mm, f/2.8, 1/25s, ISO 1600
March 14, 2024, 7:00 PMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN20mm, f/2.8, 1/25s, ISO 1600
March 14, 2024, 11:22 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN40mm, f/5.6, 1/500s, ISO 160
March 14, 2024, 11:22 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN40mm, f/5.6, 1/500s, ISO 160
March 14, 2024, 11:11 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN50mm, f/5.6, 1/240s, ISO 125
March 14, 2024, 11:11 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN50mm, f/5.6, 1/240s, ISO 125
March 14, 2024, 11:08 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN37mm, f/5.6, 1/200s, ISO 125
March 14, 2024, 11:08 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN37mm, f/5.6, 1/200s, ISO 125
March 14, 2024, 11:07 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN44mm, f/5.6, 1/300s, ISO 125
March 14, 2024, 11:07 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN44mm, f/5.6, 1/300s, ISO 125
March 14, 2024, 11:04 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN43mm, f/5.6, 1/280s, ISO 125
March 14, 2024, 11:04 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN43mm, f/5.6, 1/280s, ISO 125
March 14, 2024, 10:47 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN18mm, f/4.5, 1/160s, ISO 125
March 14, 2024, 10:47 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN18mm, f/4.5, 1/160s, ISO 125
March 14, 2024, 10:46 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN50mm, f/5.6, 1/350s, ISO 125
March 14, 2024, 10:46 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN50mm, f/5.6, 1/350s, ISO 125
March 14, 2024, 10:42 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN50mm, f/3.2, 1/125s, ISO 125
March 14, 2024, 10:42 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN50mm, f/3.2, 1/125s, ISO 125
March 14, 2024, 10:41 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN34mm, f/5.6, 1/600s, ISO 125
March 14, 2024, 10:41 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN34mm, f/5.6, 1/600s, ISO 125
March 14, 2024, 10:41 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN21mm, f/5.6, 1/750s, ISO 250
March 14, 2024, 10:41 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN21mm, f/5.6, 1/750s, ISO 250
2023 3 photos
March 15, 2023, 12:37 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN40mm, f/2.8, 1/250s, ISO 800
March 15, 2023, 12:37 AMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN40mm, f/2.8, 1/250s, ISO 800
March 14, 2023, 10:18 PMFujifilm X-T5 • Sigma 18-50mm F2.8 DC DN28mm, f/10, 1/250s, ISO 125
2021 3 photos
March 14, 2021, 9:30 AMRicoh GR III • GR Lens 18.3mm F2.818mm, f/2.8, 1/30s, ISO 320
March 14, 2021, 8:57 AMRicoh GR III • GR Lens 18.3mm F2.818mm, f/2.8, 1/30s, ISO 3200
March 14, 2021, 7:32 AMRicoh GR III • GR Lens 18.3mm F2.818mm, f/5, 1/320s, ISO 200
2020 8 photos
March 14, 2020, 5:51 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 100
March 14, 2020, 5:23 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/1000s, ISO 100
March 14, 2020, 5:22 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.5, 1/800s, ISO 100
March 14, 2020, 5:21 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
March 14, 2020, 5:20 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5, 1/1000s, ISO 100
March 14, 2020, 5:12 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/1000s, ISO 100
March 14, 2020, 5:06 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5, 1/800s, ISO 100
March 14, 2020, 2:57 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.5, 1/1000s, ISO 100
2019 4 photos
March 14, 2019, 4:15 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.5, 1/500s, ISO 100
March 14, 2019, 3:56 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 640
March 14, 2019, 3:15 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/200s, ISO 100
March 14, 2019, 3:05 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/250s, ISO 100