Observations

Small stuff, dumb details, and grotesque glyphs observed throughout the years

December 25, 2018, 5:07 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 640
December 25, 2018, 4:30 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 640
December 25, 2018, 4:22 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 320
December 25, 2018, 4:16 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/100s, ISO 100
December 25, 2018, 4:16 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 250
December 25, 2018, 3:33 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1000
December 25, 2018, 2:47 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 3200
December 25, 2018, 2:32 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 200
December 25, 2018, 2:24 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/160s, ISO 100
December 25, 2018, 2:18 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 400
December 25, 2018, 2:17 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 200
December 25, 2018, 2:17 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/125s, ISO 400
December 23, 2018, 12:51 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/125s, ISO 4000
December 23, 2018, 12:24 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1600
December 23, 2018, 12:11 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 4000
December 14, 2018, 8:06 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1250
December 10, 2018, 8:42 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/250s, ISO 1250
November 27, 2018, 10:25 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.2, 1/500s, ISO 100
November 27, 2018, 10:24 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/500s, ISO 400
November 27, 2018, 10:09 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/500s, ISO 2500
November 27, 2018, 10:07 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 125
November 27, 2018, 10:05 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5.6, 1/500s, ISO 100
November 15, 2018, 10:21 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.8, 1/500s, ISO 100
November 15, 2018, 10:11 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.5, 1/250s, ISO 100
November 15, 2018, 10:10 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 320
November 15, 2018, 10:01 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 200
November 15, 2018, 9:58 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 640
November 15, 2018, 9:42 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
November 14, 2018, 2:02 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/400s, ISO 100
November 11, 2018, 2:57 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4.5, 1/125s, ISO 100
November 3, 2018, 10:18 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1600
November 3, 2018, 10:18 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1000
November 3, 2018, 9:27 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1600
November 3, 2018, 9:25 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 2500
October 23, 2018, 8:47 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 5000
October 20, 2018, 10:57 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/250s, ISO 12500
October 20, 2018, 10:53 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 10000
October 20, 2018, 9:59 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 8000
October 20, 2018, 9:57 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 12500
October 20, 2018, 9:50 PMCanon EOS 6D • EF17-40mm f/4L USM23mm, f/4.5, 1/160s, ISO 1000
October 20, 2018, 9:10 PMCanon EOS 6D • EF17-40mm f/4L USM32mm, f/4, 1/160s, ISO 3200
October 20, 2018, 8:19 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 160
October 20, 2018, 8:18 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 125
October 20, 2018, 8:17 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 200
October 20, 2018, 7:31 PMCanon EOS 6D • EF17-40mm f/4L USM17mm, f/4.5, 1/160s, ISO 5000
October 20, 2018, 7:15 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2, 1/250s, ISO 640
October 20, 2018, 6:53 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/250s, ISO 4000
October 20, 2018, 6:53 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/250s, ISO 6400
October 20, 2018, 6:23 PMCanon EOS 6D • EF24-105mm f/4L IS USM67mm, f/4, 1/60s, ISO 1250
October 20, 2018, 5:36 PMCanon EOS 6D • EF24-105mm f/4L IS USM24mm, f/5.6, 1/60s, ISO 200
October 20, 2018, 5:03 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2, 1/250s, ISO 100
October 20, 2018, 4:54 PMCanon EOS 6D • EF24-105mm f/4L IS USM28mm, f/8, 1/125s, ISO 200
October 20, 2018, 4:48 PMCanon EOS 6D • EF24-105mm f/4L IS USM24mm, f/7.1, 1/100s, ISO 200
October 6, 2018, 6:17 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 160
October 6, 2018, 5:28 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 125
October 6, 2018, 5:07 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 125
October 6, 2018, 4:33 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 500
October 6, 2018, 4:25 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 640
October 6, 2018, 1:20 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 200
October 2, 2018, 3:20 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/200s, ISO 100
September 29, 2018, 11:59 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 8000
September 29, 2018, 9:30 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 2000
September 29, 2018, 7:39 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1600
September 29, 2018, 7:17 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/50s, ISO 12500
September 29, 2018, 7:16 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 8000
September 28, 2018, 8:26 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1250
September 26, 2018, 5:03 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/800s, ISO 100
September 26, 2018, 3:53 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/640s, ISO 100
September 8, 2018, 1:09 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 125
September 3, 2018, 5:34 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/800s, ISO 100
September 3, 2018, 5:26 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5, 1/1000s, ISO 100
September 1, 2018, 4:42 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5, 1/1000s, ISO 100
September 1, 2018, 3:28 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 400
September 1, 2018, 3:26 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/80s, ISO 100
September 1, 2018, 3:26 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/160s, ISO 100
September 1, 2018, 3:24 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/400s, ISO 100
September 1, 2018, 2:48 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/7.1, 1/1000s, ISO 100
September 1, 2018, 2:43 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5, 1/1000s, ISO 100
August 25, 2018, 11:16 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5.6, 1/60s, ISO 12500
August 25, 2018, 11:02 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 2000
August 25, 2018, 7:02 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.5, 1/800s, ISO 100
August 24, 2018, 10:09 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/80s, ISO 100
August 24, 2018, 7:11 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/200s, ISO 100
August 24, 2018, 6:58 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2, 1/800s, ISO 100
August 24, 2018, 11:47 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4.5, 1/500s, ISO 100
August 24, 2018, 11:46 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/500s, ISO 100
August 24, 2018, 11:27 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 320
August 24, 2018, 11:13 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 500
August 24, 2018, 11:13 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1000
August 20, 2018, 5:19 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 160
August 20, 2018, 4:11 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1000
August 20, 2018, 4:05 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1600
August 20, 2018, 4:04 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1250
August 20, 2018, 2:15 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/320s, ISO 100
August 20, 2018, 2:10 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/125s, ISO 100
August 20, 2018, 1:41 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/640s, ISO 100
August 19, 2018, 4:35 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.2, 1/800s, ISO 100
August 19, 2018, 4:19 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/800s, ISO 100
August 19, 2018, 4:18 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4.5, 1/800s, ISO 100
August 19, 2018, 4:03 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1000
August 19, 2018, 2:17 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/1000s, ISO 100
August 19, 2018, 2:14 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 500
August 19, 2018, 2:08 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1600
August 19, 2018, 1:51 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/250s, ISO 3200
August 18, 2018, 11:28 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1600
August 18, 2018, 10:45 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 800
August 18, 2018, 10:26 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1250
August 18, 2018, 3:17 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/200s, ISO 100
August 18, 2018, 3:05 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4.5, 1/1000s, ISO 100
August 18, 2018, 3:04 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/1000s, ISO 100
August 18, 2018, 3:02 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/5000s, ISO 100
August 18, 2018, 2:27 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/80s, ISO 100
August 17, 2018, 11:02 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1250
August 17, 2018, 4:27 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4.5, 1/1000s, ISO 100
August 17, 2018, 3:59 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/8, 1/1000s, ISO 100
August 17, 2018, 3:51 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/1000s, ISO 100
August 17, 2018, 2:57 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/80s, ISO 100
July 29, 2018, 2:07 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 100
July 29, 2018, 2:06 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4.5, 1/1000s, ISO 100
July 29, 2018, 2:05 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2, 1/1000s, ISO 100
July 29, 2018, 2:04 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/6.3, 1/1000s, ISO 100
July 29, 2018, 2:03 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/6.3, 1/1000s, ISO 100
July 29, 2018, 2:01 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/640s, ISO 100
July 29, 2018, 2:01 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/6.3, 1/1000s, ISO 100
July 29, 2018, 1:48 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5.6, 1/800s, ISO 100
July 29, 2018, 1:44 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.5, 1/800s, ISO 100
July 7, 2018, 8:38 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 100
July 7, 2018, 7:56 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/200s, ISO 100
July 7, 2018, 7:40 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 100
July 7, 2018, 11:17 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4.5, 1/800s, ISO 100
July 7, 2018, 11:12 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 100
July 7, 2018, 11:05 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/1600s, ISO 100
July 7, 2018, 11:03 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/800s, ISO 100
July 7, 2018, 10:54 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5, 1/800s, ISO 100
July 7, 2018, 10:36 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
July 7, 2018, 10:20 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5, 1/800s, ISO 100
July 7, 2018, 10:09 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/1000s, ISO 100
July 7, 2018, 10:09 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.2, 1/800s, ISO 100
July 7, 2018, 10:05 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/7.1, 1/800s, ISO 100
July 7, 2018, 9:54 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/100s, ISO 100
July 7, 2018, 9:51 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 100
July 7, 2018, 9:48 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/800s, ISO 100
July 7, 2018, 9:41 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5.6, 1/1000s, ISO 100
July 7, 2018, 9:40 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/400s, ISO 100
July 7, 2018, 9:36 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.8, 1/1000s, ISO 100
July 7, 2018, 9:15 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.5, 1/800s, ISO 100
July 7, 2018, 9:12 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/125s, ISO 100
July 7, 2018, 9:02 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/125s, ISO 100
July 4, 2018, 9:29 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1250
July 4, 2018, 9:19 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 2500
July 4, 2018, 9:19 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 4000
July 4, 2018, 9:19 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1600
July 4, 2018, 9:19 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 6400
July 4, 2018, 8:37 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 100
July 4, 2018, 8:18 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/320s, ISO 100
July 4, 2018, 8:14 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/160s, ISO 100
July 4, 2018, 8:08 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 125
July 4, 2018, 7:45 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
July 4, 2018, 7:44 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/320s, ISO 100
July 4, 2018, 7:43 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/640s, ISO 100
July 4, 2018, 6:59 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/500s, ISO 100
July 4, 2018, 5:04 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/125s, ISO 100
June 30, 2018, 7:09 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4.5, 1/800s, ISO 100
June 30, 2018, 7:09 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/1000s, ISO 100
June 30, 2018, 7:03 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/640s, ISO 100
June 30, 2018, 7:02 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
June 30, 2018, 7:01 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/800s, ISO 100
June 30, 2018, 6:43 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.2, 1/1000s, ISO 100
June 30, 2018, 5:54 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5, 1/1000s, ISO 100
June 30, 2018, 5:53 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5, 1/1000s, ISO 100
June 30, 2018, 4:42 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5, 1/1000s, ISO 100
June 30, 2018, 4:40 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
June 30, 2018, 3:41 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5.6, 1/800s, ISO 100
June 30, 2018, 3:39 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4.5, 1/800s, ISO 100
June 30, 2018, 2:12 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/8, 1/1000s, ISO 100
June 21, 2018, 9:55 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.8, 1/1000s, ISO 100
June 21, 2018, 9:20 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/800s, ISO 100
June 21, 2018, 9:17 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.5, 1/800s, ISO 100
June 21, 2018, 9:14 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/160s, ISO 100
June 21, 2018, 9:11 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
June 21, 2018, 9:08 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.5, 1/1000s, ISO 100
June 21, 2018, 9:08 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
June 21, 2018, 9:02 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/250s, ISO 100
June 16, 2018, 6:45 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/80s, ISO 100
June 16, 2018, 5:55 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/60s, ISO 200
June 16, 2018, 5:21 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/320s, ISO 100
June 16, 2018, 1:46 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.2, 1/1000s, ISO 100
June 16, 2018, 1:32 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4.5, 1/1000s, ISO 100
June 16, 2018, 1:17 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2, 1/800s, ISO 100
June 16, 2018, 1:16 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/5.6, 1/800s, ISO 100
June 16, 2018, 1:12 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2, 1/800s, ISO 100
June 15, 2018, 9:30 AMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/8, 1/800s, ISO 100
June 7, 2018, 6:46 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/250s, ISO 100
June 7, 2018, 6:33 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/800s, ISO 100
June 7, 2018, 6:07 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/400s, ISO 100
June 7, 2018, 5:51 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/400s, ISO 100
June 7, 2018, 5:46 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.5, 1/800s, ISO 100
June 4, 2018, 8:18 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2, 1/1000s, ISO 100
June 4, 2018, 8:18 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
June 4, 2018, 8:18 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/250s, ISO 100
May 31, 2018, 4:13 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 400
May 26, 2018, 7:53 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2.8, 1/60s, ISO 200
May 26, 2018, 7:27 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/200s, ISO 100
May 26, 2018, 6:38 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.8, 1/1000s, ISO 100
May 26, 2018, 6:28 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/13, 1/1000s, ISO 100
May 26, 2018, 6:14 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/800s, ISO 100
May 26, 2018, 6:06 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.8, 1/1000s, ISO 100
May 26, 2018, 5:57 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/2, 1/800s, ISO 100
May 26, 2018, 5:45 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.2, 1/800s, ISO 100
May 26, 2018, 5:45 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/4, 1/800s, ISO 100
May 26, 2018, 5:40 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.8, 1/1000s, ISO 100
May 24, 2018, 6:47 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/80s, ISO 100
May 24, 2018, 6:46 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/3.5, 1/800s, ISO 100
May 20, 2018, 10:06 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/4s, ISO 12500
May 20, 2018, 10:05 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 1250
May 20, 2018, 10:05 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 500
May 19, 2018, 5:26 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/160s, ISO 100
May 19, 2018, 5:23 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/400s, ISO 100
May 19, 2018, 5:14 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/640s, ISO 100
May 19, 2018, 5:13 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.8, 1/1000s, ISO 100
May 19, 2018, 5:07 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/320s, ISO 100
May 19, 2018, 5:06 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/400s, ISO 100
May 19, 2018, 5:06 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 125
May 19, 2018, 4:55 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/1000s, ISO 100
May 18, 2018, 4:33 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 400
May 18, 2018, 1:16 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 400
May 18, 2018, 12:54 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 400
May 17, 2018, 2:26 PMLeica Q (Typ 116) • 28.0 mm f/1.728mm, f/1.7, 1/60s, ISO 160
